SONY Xperia 5 J9210 Red
Kód: MTOSERJ921053Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sony |
---|---|
Kapacita baterie (mAh): | 3140mAh |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Bezdrátové dobíjení: | Ne |
Uživatelsky vyměnitelná baterie: | Ne |
Bluetooth: | Ano |
Česká lokalizace: | Ano |
Snímač oční duhovky: | Ne |
Rozpoznání obličeje: | Ne |
Čtečka otisků prstů v displeji: | Ano |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
3G: | Ano |
GSM: | Ano |
Infraport: | Ne |
4G/LTE: | Ano |
NFC: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Velikost displeje (palců): | 6,1 |
Rozlišení hlavního displeje (pix): | 1080 x 2520 |
Technologie displeje: | OLED |
Poměr stran displeje: | 21:9 |
Počet barev displeje: | 16mil |
Tvrzené sklo: | Ano |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx): | 12 |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu: | Superširokoúhlý / F1,6 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx): | 12MPx |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu: | F2,4 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx): | 12MPx |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu: | F2,4 |
Vlastnosti zadních fotoaparátů: | Duální fotodioda, HDR, RGBC-IR |
Přisvětlovací dioda: | Ano |
Optický zoom: | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx): | 8 |
Světelnost předního fotoaparátu: | F2,0 |
Maximální rozlišení videa: | 4K |
Frekvence snímků videa za sekundu: | Neuvedeno |
Slow Motion videa: | Ne |
GPS přijímač: | Ano |
3,5 mm Jack: | Ne |
Lightning port: | Ne |
Micro USB: | Ne |
USB OTG: | Ne |
USB-C: | Ano |
Typ telefonu: | Smartphone |
Materiál: | Kov a sklo |
Barevné provedení: | Červená |
Hmotnost (g): | 164g |
Hloubka (mm): | 8,2 |
Šířka (mm): | 68 |
Výška (mm): | 158 |
Notifikační dioda: | Ne |
Pro Seniory: | Ne |
Procesor: | Qualcomm Snapdragon 855 |
Počet jader procesoru: | 8 |
Rychlost CPU: | 2,8 GHz + 2,4 GHz |
Velikost RAM (GB): | 6 |
Vnitřní paměť (GB): | 128 |
Max. kapacita karty (GB): | 512 |
Typ paměťové karty: | MicroSD |
Qwerty klávesnice: | Ne |
Typ SIM karty: | Nano SIM |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta): | Ano |
Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta): | Ne |
Dual SIM (2x SIM karta): | Ano |
Single SIM (1x SIM karta): | Ne |
SOS tlačítko: | Ne |
Stylus: | Ne |
Operační systém: | Android |
Verze operačního systému: | Android 9.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář